Football · Club · Campeonato Brasileiro Série A
CR Flamengo
Based in Rio de Janeiro, Flamengo is Brazil's most supported club, three-time Copa Libertadores champions, and the youth club of Vinícius Júnior.
First-team squad
2026 season · as of · Head coach: Leonardo Jardim
Goalkeepers3
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | Argentina |
| 42 | Andrew | Brazil |
| 49 | Dyogo Alves | Brazil |
Defenders9
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 2 | Guillermo Varela | Uruguay |
| 3 | Léo Ortiz | Brazil |
| 4 | Léo Pereira | Brazil |
| 6 | Ayrton Lucas | Brazil |
| 13 | Danilo | Brazil |
| 22 | Emerson Royal | Brazil |
| 26 | Alex Sandro | Brazil |
| 44 | Vitão | Brazil |
| 61 | João Victor | Brazil |
Midfielders8
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 5 | Erick Pulgar | Chile |
| 8 | Saúl Ñíguez | Spain |
| 10 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay |
| 11 | Lucas Paquetá | Brazil |
| 15 | Jorge Carrascal | Colombia |
| 18 | Nicolás de la Cruz | Uruguay |
| 21 | Jorginho | Italy |
| 52 | Evertton Araújo | Brazil |
Forwards7
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 7 | Luiz Araújo | Brazil |
| 9 | Pedro | Brazil |
| 14 | Anthony Valencia | Ecuador |
| 16 | Samuel Lino | Brazil |
| 19 | Gonzalo Plata | Ecuador |
| 27 | Bruno Henrique C | Brazil |
| 30 | Joaquín Freitas | Argentina |
Out on loan
- 17Matías Viña · Defender · Uruguay · at Cruzeiro
- 74Gusttavo · Defender · Brazil · at Estoril Praia
- 29Allan · Midfielder · Brazil · at Corinthians
- –Pedro Henrique · Midfielder · Brazil · at Paysandu
- –Carlinhos · Forward · Brazil · at Athletic-MG
Squad source: Wikipedia (English) — CR Flamengo – Current squad. Squads change during transfer windows; check the date above.
Player profiles
Current and former players with a full PlayerWikipedia profile.
Sources
- CR Flamengo — Wikipedia (accessed 2 November 2026)