Football · Club · EFL League One
Birmingham City FC
Founded in 1875 as Small Heath Alliance, Birmingham City has won two League Cups and developed Jude Bellingham through its academy.
First-team squad
2026–27 season · as of · Head coach: Chris Davies
Goalkeepers3
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1 | James Beadle | England |
| 21 | Ryan Allsop | England |
| 30 | Brad Mayo | England |
Defenders8
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 2 | Ethan Laird | England |
| 3 | Lee Buchanan | England |
| 4 | Christoph Klarer C | Austria |
| 5 | Phil Neumann | Germany |
| 20 | Alex Cochrane | England |
| 23 | Dael Fry | England |
| 25 | Kristoffer Lund | United States |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | Nigeria |
Midfielders10
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 7 | Carlos Vicente | Spain |
| 8 | Paik Seung-ho | South Korea |
| 10 | Demarai Gray | Jamaica |
| 11 | Scott Wright | Scotland |
| 12 | Marc Leonard | Scotland |
| 14 | Jhon Solís | Colombia |
| 18 | Max Bird | England |
| 19 | Taylor Gardner-Hickman | England |
| 24 | Tomoki Iwata | Japan |
| 41 | Cobi Maddox | England |
Forwards6
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 9 | August Priske | Denmark |
| 16 | Patrick Roberts | England |
| 17 | Liam Millar | Canada |
| 28 | Jay Stansfield | England |
| 32 | Luis Vázquez | Argentina |
| 33 | Marvin Ducksch | Germany |
Out on loan
- 27Kanya Fujimoto · Midfielder · Japan · at Tokyo Verdy
- 40Menzi Mazwi · Midfielder · Zimbabwe · at Buxton
- 39Briar Bateman · Forward · England · at Oxford City
Squad source: Wikipedia — Birmingham City F.C. – First-team squad. Squads change during transfer windows; check the date above.
Player profiles
Current and former players with a full PlayerWikipedia profile.
Sources
- Birmingham City F.C. — Wikipedia (accessed 2 November 2026)