Football · Club · Bundesliga
FC Bayern Munich
Founded in 1900, Bayern Munich is Germany's powerhouse, holding a record 33 German league championships and six European Cup/Champions League titles.
First-team squad
2026–27 season · as of · Head coach: Vincent Kompany
Goalkeepers3
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer C | Germany |
| 26 | Sven Ulreich | Germany |
| 40 | Jonas Urbig | Germany |
Defenders8
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 2 | Dayot Upamecano | France |
| 3 | Kim Min-jae | South Korea |
| 4 | Jonathan Tah | Germany |
| 11 | Nathaniel Brown | Germany |
| 19 | Alphonso Davies | Canada |
| 21 | Hiroki Itō | Japan |
| 23 | Sacha Boey | France |
| 44 | Josip Stanišić | Croatia |
Midfielders9
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 6 | Joshua Kimmich | Germany |
| 8 | Tom Bischof | Germany |
| 10 | Jamal Musiala | Germany |
| 27 | Konrad Laimer | Austria |
| 34 | Ismael Saibari | Morocco |
| 39 | Bara Sapoko Ndiaye | Senegal |
| 42 | Lennart Karl | Germany |
| 45 | Aleksandar Pavlović | Germany |
| 47 | David Santos Daiber | Portugal |
Forwards4
| No. | Player | Nation |
|---|---|---|
| 7 | Serge Gnabry | Germany |
| 9 | Harry Kane | England |
| 14 | Luis Díaz | Colombia |
| 17 | Michael Olise | France |
Out on loan
- –Deniz Ofli · Defender · Turkey · at Karlsruher SC
- –Felipe Chávez · Midfielder · Peru · at 1. FC Magdeburg
- –Javier Fernández · Midfielder · Spain · at 1. FC Nürnberg
- –Arijon Ibrahimović · Midfielder · Germany · at FC Augsburg
- –Bryan Zaragoza · Forward · Spain · at Espanyol
Squad source: Wikipedia — FC Bayern Munich. Squads change during transfer windows; check the date above.
Player profiles
Current and former players with a full PlayerWikipedia profile.
Sources
- FC Bayern Munich — Wikipedia (accessed 2 November 2026)